Svarthetta Performance LS størrelsestabell
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bryst: | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | |
Midje: | 86 | 92 | 98 | 102 | 110 | |
Hem: | 86 | 92 | 98 | 102 | 110 | |
Erme lengde*: | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | |
Kroppslengde**: | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | |
*Målt fra halsen midt bak til ermet | ||||||
**Målt fra høye skulder til fald | ||||||
Alle mål er omtrentlige og i CM |