Nibbi Performance Pant Størrelsestabell
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Midje: | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | |
Hofte: | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | |
Innersøm*: | 78 | 79 | 78 | 79 | 80 | |
*Målt fra skritt til kant | ||||||
Alle mål er omtrentlige og i CM |
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Midje: | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | |
Hofte: | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | |
Innersøm*: | 78 | 79 | 78 | 79 | 80 | |
*Målt fra skritt til kant | ||||||
Alle mål er omtrentlige og i CM |